| Nom De La Marque: | Wolves Team |
| Numéro De Modèle: | 101-14 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 1 |
| Délai De Livraison: | 7-15 |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
Le WT101-14 est un brouilleur professionnel de signal de bureau de 14 bandes de 42 W conçu pour un blindage complet du signal dans les environnements intérieurs.Cet appareil bloque simultanément 2G, 3G, 4G, 5G, WiFi (2.4G/5.2G/5.8G), GPS L1/L2, VHF, UHF et signaux Lojack avec une couverture antenne omnidirectionnelle.
Idéal pour les salles d'examen, les salles de réunion, les bureaux, les installations gouvernementales et les salles de réunion d'entreprises, ce brouilleur de bureau assure une sécurité,En effet, il permet de neutraliser efficacement tous les cellules cellulaires, sans fil et par satellite.
| Le canal | La bande | Plage de fréquences | Signal de cible |
|---|---|---|---|
| CH1 | 4G LTE | 720 à 826 MHz | 4G LTE (bande 5/12/13/17/20) |
| CH2 | CDMA | 850 à 960 MHz | CDMA / 2G |
| CH3 | DCS | 1805 à 1880 MHz | DCS 1800 (2G/4G) |
| CH4 | 3G | 2110 à 2170 MHz | WCDMA / UMTS (3G) |
| CH5 | 4G WiMAX1 | 2300 à 2400 MHz | 4G TD-LTE / WiMAX |
| CH6 | 4G WiMAX2 | 2570 à 2690 MHz | 4G LTE (bande 7/38/41) |
| CH7 | 5G1 | 3400 à 3600 MHz | 5G NR (bande C) |
| CH8 | 5G2 | 3600 à 3800 MHz | 5G NR (bande C) |
| CH9 | Wifi 2.4G | 2400 à 2500 MHz | Wifi 2.4G / Bluetooth |
| Le CH10 | Wifi 5.2G | 5150 à 5350 MHz | Wifi 5.2G |
| Le CH11 | Wifi 5.8G | fréquences de fréquence de 5700 à 5850 MHz | Wifi 5.8G / lien vidéo drone |
| Le CH12 | GPS L1 | 1520 à 1650 MHz | GPS / BeiDou / GLONASS |
| Le CH13 | GPS L2 à L5 | 1170 à 1280 MHz | Le GPS L2/L5 / BeiDou |
| Le CH14 | VHF | 135-174 MHz | Radio VHF à deux voies |
| Le CH15 | Les fréquences UHF | 400 à 470 MHz | Radio UHF à deux voies / télécommande de drone |
| Le CH16 | Localisateur | 170 à 180 MHz | Localisation des véhicules |
Note: le tableau ci-dessus montre 16 bandes de fréquences disponibles. La configuration standard comprend 14 bandes (personnalisables). Veuillez nous contacter pour une sélection de bande spécifique.
| Puissance de sortie totale | 42 W (14 canaux × 3 W) |
| Nombre de chaînes | 14 bandes (extensibles à 16) |
| Zone de couverture | 30 à 80 m2 |
| Type d'antenne | Omnidirectionnel (14 unités) |
| Énergie | Échangeur de courant 110-240V |
| Réfrigération | Ventilateur de refroidissement intégré |
| Contrôle des canaux | Activation/arrêt indépendants par bande |
| Installation | Montage sur le bureau / mur |
| Température de fonctionnement | -10°C à +50°C |