| Nom De La Marque: | Wolves Teams |
| Numéro De Modèle: | WT101N-16 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 360 |
| Délai De Livraison: | 15 jours |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Plage de fréquences | Pour les appareils de traitement des ondes |
| Fréquence: | Téléphone portable CDMA/GSM/3G |
| Type de brouilleur | Brouilleur de signal portatif |
| Numéro de chaîne | 16 |
| Chacune des bandes de puissance | 1W |
| Puissance de sortie totale | 16 W |
| Portée de brouillage | 2 à 10 m |
| Application du projet | Unités militaires, prison, déminage |
Spécifications principales/ Caractéristiques particulières:
Description du produit:
Ce brouilleur portable 3G 4G et brouilleur de signal GPS que vous voyez ici est le nouveau brouilleur de signal conçu pour couper les signaux GSM, DCS,Le PCS, 3G, 4G, 4G LTE, 4G WiMax et GPS, Il en même temps.
Le puissant brouilleur a une large gamme de fréquences affectées pour inclure CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, 4G LTE, 4G Wimax et GPS...etc. Il a également une plage de brouillage allant jusqu'à 15m,en fonction de la force du signal dans la zone donnéeDans la plage, il suffit d'allumer le brouilleur, toute connexion sans fil au réseau 2G, 3G, 4G ou GPS sera désactivée en même temps.L'utilisateur peut choisir d'autoriser le fonctionnement d'une ou de quelques bandes de fréquencesLe réglage de l'allumage ou de l'arrêt de l'une des bandes individuelles ne perturbera pas le fonctionnement des autres.
Voici les paramètres standard pour ce brouilleur de prison, OEM/ODM et fréquences personnalisées sont
Toutes les fréquences sont des bandes de fréquences universelles, 12 canaux optionnels)
| Interface de sortie | Fréquence de sortie |
| CH1 | - CDMA: 851 à 960 MHz |
| CH2 | - GSM: 925 à 960 MHz |
| CH3 | -DCS: 1805 à 1880 MHz |
| CH4 | - PCS: 192 à 1990 MHz |
| CH5 | 3G: 2110 à 2170 MHz |
| CH6 | - 4G LTE: 725-770 MHz aux États-Unis ou 790-826 MHz dans l'UE |
| CH7 | -4G Wimax: 2300 à 2400 MHz (États-Unis) ou 2620 à 2690 MHz (UE) |
| CH8 | - Wifi: 2400 à 2500 MHz |
| CH9 | -GPSL1: 1570 à 1580 MHz |
| Le CH10 | -GPSL2/L5: 1170 à 1230 MHz |
| Le CH11 | - Le logiciel: 167 à 175 MHz. |
| Le CH12 | -RF315: 315 MHz |
| Le CH13 | -RF433: 433 MHz |
| Le CH14 | - RF868: 868 MHz |
| Le CH15 | - 5G: 3400 à 3600 MHz |
| Le CH16 | - 5G: 5700 à 5800 MHz |
| Portée de brouillage | jusqu'à 30 m, le rayon de brouillage dépend toujours de la force du signal dans une zone donnée |
| Le code HS: | 8543709200 |
| Les dimensions | 195*130*48 (non comprenant l'antenne) |
| Poids de série complet: | 3.5 kg |
| Le type: | Détecteur de bruit portatif |
| Puissance de sortie totale: | 16 W |
| Emballage: | Emballage neutre |
| Avec adaptateur CA: | 3G 4G 5G Téléphone mobile et Wifi UHF VHF... |
| Énergie: | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. |
| Antennes extérieures omnidirectionnelles | toute la fréquence TX couverte par la liaison descendante uniquement |
Applications:
Centre de conférence
Hôpital
Bibliothèque
Salle d'examen
École
Compagnie
Le bureau
Zone militaire
Une station-service
Les accessoires
Toutes les bandes
Adaptateur CA
Adaptateur de voiture
Appareils de détection
|
Conditions générales: |
|
|
Calendrier de livraison |
Le délai de livraison est de 3 semaines, la livraison sera commencée à partir de la date de réception de la commande d'achat confirmée et de la remise anticipée dans notre banque. |
|
Conditions de paiement |
100% à l'avance, paypal, WU, etc. |
|
Conditions de livraison |
FOB HONGKONG/ États-Unis. |
|
Garantie |
36 mois. |
|
Mises à jour logicielles |
Les mises à jour logicielles gratuites seront fournies pendant une période de 36 mois. |
|
Garantie prolongée |
Après la 4e année: 5% du total pour chaque année. |
Informations sur le transport maritime
| Port FOB | RAS de Hong Kong | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Temps de réalisation | 14 à 21 jours | ||||
| Poids par unité | 0.85 kilos | ||||
| Dimensions par unité | 160,0 x 9,0 x 4,0 centimètres | ||||
| Unités par carton d'exportation | 1.0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension du carton à l'exportation | 25 x 20 x 10 centimètres | ||||
| Poids du carton à exporter | 2 kilos | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()