Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | wolvesteam |
Certification: | CE |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiated price |
Détails d'emballage: | Boîte, 240 mm ((L) × 210 mm ((W) × 51 mm ((H) |
Délai de livraison: | 3 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Puissance de sortie totale: | 16 W | Portée de brouillage: | Le système de détection de l'émission de gaz doit être équipé d'un système de détection de gaz. |
---|---|---|---|
Alimentation: | Adaptateur CA (AC110-240V DC9V) | Antanna: | 18 PCs (fixez svp l'antenne suivent Mark In The Unit) |
Temps de fonctionnement: | 24 heures en continu | Fréquence de bloc: | Le détecteur de fréquences est un système de détection de fréquences |
Avantage: | Réseau mondial de téléphone portable de système disponible | DIMENSIONS: | 160*90*40MM |
Mettre en évidence: | Handheld 5G signal jammer,16W GSM RF signal blocker,Portable WiFi GPS jammer |
Total output power | 16W |
---|---|
Jamming Range | Semidiameter of interception:1-30 m(-75dBm) |
Power supply | AC adapter (AC110-240V DC9V) |
Antenna | 18 pcs (Please fix the antenna follow the mark in the unit) |
Operate time | 24 hours continuous |
Block frequency | GSM CDMA 3G WIFI GPS UHF VHF Lojack |
Advantage | Available system world wide cell phone network |
Dimension | 160*90*40MM |
This All Frequency 2G 3G 4G LTE 4G Wimax 5G Phone Blocker WiFi GPS VHF UHF Jammer & Lojack Jammer is a powerful signal jamming device with up to 25 meters jamming distance depending on the signal strength in the given area.
The portable handheld high power signal blocker features 16 antennas to simultaneously cut off signals of CDMA/GSM, DCS/PCS, 3G, WiFi, 4G LTE, 4G Wimax, 5G, GPSL1, VHF UHF and Lojack. It includes an adjustable button to select frequency bands and jamming distance according to your needs.
Output Interface | Output frequency |
---|---|
CH1 | CDMA 850-894MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH2 | GSM 930-960MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH3 | DCS 1805-1850MHz 34dBm 5dBm/30KHz (min) |
CH4 | PCS 1900-1990MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH5 | 3G 2110-2170MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH6 | GPS 1500-1600MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH7 | WiFi 2400-2500MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH8 | VHF 135-175MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH9 | UHF 400-470MHz 34dBm 6dBm/30KHz (min) |
CH10 | 4G LTE: (US.725-770MHz) or (Europe:790-826MHz) |
CH11 | 4G Wimax: (US.2345-2400MHz) or (EU.2620-2690MHz) |
CH12 | 5G:3400-3600MHz/3600-3800MHz |
CH13 | Lojack: 167-175MHz |
CH14 | GPSL2/L5: 1170-1230MHz |
CH15 | RF315:315MHz |
CH16 | RF433:433MHz |
Personne à contacter: Grace Hu
Téléphone: +86 755 33136038
Télécopieur: 86-755-88397768