| Nom De La Marque: | wolvesteam |
| Numéro De Modèle: | JM165105 |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiated price |
| Délai De Livraison: | 3-4 semaines |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Zone d'utilisation de ce brouilleur:
| Interface de sortie | bande de fréquence du bouclier |
| CH1 | 20 à 80 MHz/ 50 dBm |
| CH2 | 80 à 200 MHz/ 50 dBm |
| CH3 | Pour les appareils de surveillance des fréquences |
| CH4 | Pour les appareils de surveillance des fréquences |
| CH5 | 975 à 1450 MHz/ 50 dBm |
| CH6 | Les fréquences de fréquences de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence de fréquence |
| CH7 | 1925-2400MHZ/ 50 dBm |
| CH8 | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être de 2400 à 2500 MHz/50 dBm. |
| CH9 | La fréquence d'écoulement est de 2500-3400 MHz/ 44 dBm. |
| Le CH10 | Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de 3400 à 4200 MHz |
| Le CH11 | 4200 à 5300 MHz/44DBm |
| Le CH12 | La fréquence d'écoulement est de 5300-5900 MHz/44DBm. |
| Le CH13 | La fréquence d'écoulement doit être comprise entre 5900 et 6400 MHz/ 44 dBm. |
| Le CH14 | 930 à 960 MHz/50 dBm |
| Le CH15 | 1800-1990MHZ / 50DBm |
| Le CH16 | Les fréquences de fréquence de l'appareil sont calculées à partir de la fréquence de fréquence de l'appareil. |
| Puissance de sortie: | 800 watts |
| Énergie électrique: | 220 V CA/ 27 V CC |
| Commande à distance: | En marche ou hors marche |
| L' antenne: | Antenne omnidirectionnelle ou directionnelle externe |
| Protègeurs d'amplificateurs de puissance: | Surchauffe Protecteur thermique |
| Interférence de portée: | 500 M à 2000 M (en fonction de la longueur du signal) |
| Les dimensions: | 40 x 40 x 50 cm |
| Température de fonctionnement: | -10 °C à + 65 °C |
| L'humidité: | 5% à 80% |
Conditions générales:
| Calendrier de livraison | Le délai de livraison est de 1 ou 2 mois, la livraison sera commencée à partir de la date de réception de la commande d'achat confirmée et de la remise anticipée dans notre banque. |
| Conditions de paiement | 40% d'avance, 40% après un mois, 20% avant expédition. |
| Conditions de livraison | FOB HONGKONG/ États-Unis. |
| Garantie | 36 mois. |
| Mises à jour logicielles | Les mises à jour logicielles gratuites seront fournies pendant une période de 36 mois. |
| Garantie prolongée | Après la 4e année: 5% du total pour chaque année. |
![]()